Tablero de Capacidades y Planos
Detalles del Espacio para Eventos en Los Cabos
Desde impresionantes bodas hasta retiros corporativos, eleve su reunión con el impresionante telón de fondo de la bahía de Santa María.
Contacto
Información Adicional
HABITACIÓN | PIES CUADRADOS | TEATRO | MEDIALUNA | ESCUELA | HERRADURA | ESTILO RUSO | CONFERENCIA | RECEPCIÓN | EMPLATADO | BUFFET | ALTURA | DIMENSIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPACIOS EN INTERIORES | ||||||||||||
GRAND BALLROOM | 3,050 | 320 | 108 | 150 | 69 | 78 | 78 | 240 | 180 | 140 | 15' - 6" | 70 X 46 |
GRAND BALLROOM I | 1,490 | 120 | 54 | 60 | 33 | 48 | 48 | 120 | 90 | 60 | - | 35 X 46 |
GRAND BALLROOM II | 1,550 | 120 | 54 | 60 | 33 | 48 | 48 | 120 | 90 | 60 | - | 35 X 46 |
GRAND FOYER | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 40 | - | 50 X 13 |
GALLERY BALLROOM | 1,400 | 96 | 63 | 45 | 36 | 48 | 48 | 120 | 90 | 50 | 14' - 6" | 42 X 37 |
GALLERY I | 695 | 36 | 21 | 18 | 24 | 30 | 24 | 50 | 30 | 20 | - | 21 X 37 |
GALLERY II | 695 | 36 | 21 | 18 | 24 | 30 | 24 | 50 | 30 | 20 | - | 21 X 37 |
GALLERY FOYER | 500 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 32 X 10 |
MEZCAL PRIVATE DINING | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 32 | - | - | - |
ESPACIOS EN EXTERIORES | ||||||||||||
GRAND LAWN | 4,750 | - | - | - | - | - | - | 260 | 220 | 180 | - | 53 X 88 |
GALLERY LAWN | 900 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 30 | - | 21 X 22 |
OCEAN LAWN | 6,400 | - | - | - | - | - | - | 350 | 280 | 240 | - | - |
ARROYO LAWN | 6,000 | - | - | - | - | - | - | 330 | 260 | 220 | - | - |
CENTRAL LAWN | 4,700 | - | - | - | - | - | - | 260 | 160 | 120 | - | - |
SANTA MARIA BAY | 7,000 | - | - | - | - | - | - | 350 | 300 | 300 | - | - |
MAREA PATIO | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 20 | - | - |
