Laguna Beach Venue Details
From breathtaking destination weddings to a memorable corporate retreat, elevate your gathering against the awe-inspiring backdrop of Laguna Beach. Featuring both indoor and outdoor function space, Montage Laguna Beach resort offers a stunning seaside backdrop for your Southern California event, meeting or special celebration.
Start Planning
REQUEST for
proposal
ROOM | VIRTUAL TOURS | SQ. FT (APPROX) | DIMENSIONS | CEILING | THEATER | RECEPTION | RDS. OF 10 | CLASSROOM | U-SHAPE | CONFERENCE | HOLLOW SQUARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDOOR FUNCTION SPACE | |||||||||||
GRAND BALLROOM | Virtual Tour | 7,500 | 74' X 102' | 16' | 800 | 800 | 500 | 300 | 180 | - | 200 |
GRAND I | 2,500 | 74' X 34' | 16' | 260 | 260 | 160 | 96 | 60 | - | 60 | |
GRAND II | 2,500 | 74' X 34' | 16' | 260 | 260 | 160 | 96 | 60 | - | 60 | |
GRAND III | 2,500 | 74' X 34' | 16' | 260 | 260 | 160 | 96 | 60 | - | 60 | |
GALLERY BALLROOM | Virtual Tour | 3,200 | 72' X 44' | 12' | 300 | 300 | 220 | 120 | 64 | 54 | 72 |
GALLERY I | 1,600 | 36' X 44' | 12' | 150 | 150 | 100 | 60 | 32 | 30 | 36 | |
GALLERY II | 1,600 | 36' X 44' | 12' | 150 | 150 | 100 | 60 | 32 | 30 | 36 | |
BOARDROOM ONE | Virtual Tour | 590 | 19' X 31' | 10' | - | - | - | - | - | 14 | - |
PACIFIC ROOM | 240 | 24' X 10' | 10' | - | - | - | - | - | 12 | - | |
SALON I | 400 | 16' X 25' | 10' | 30 | 30 | 20 | 12 | - | 14 | - | |
SALON II | 250 | 16' X 16' | 8' | 20 | 20 | 20 | 12 | - | 10 | - | |
OUTDOOR COURTYARD | 1,200 | 16' X 72' | - | 180 | 180 | 5 | - | - | - | - | |
GRAND FOYER | Virtual Tour | 1,370 | 19' X 72' | 11' | 120 | 120 | - | - | - | - | - |
GALLERY FOYER | Virtual Tour | 1,370 | 19' X 72' | 11' | 120 | 120 | - | - | - | - | - |
ROOM | VIRTUAL TOURS | SQ. FT (APPROX) | DIMENSIONS | CEILING | THEATER | RECEPTION | RDS. OF 10 | CLASSROOM | U-SHAPE | CONFERENCE | HOLLOW SQUARE |
OUTDOOR FUNCTION SPACE | |||||||||||
PACIFIC LAWN | Virtual Tour | 4,500 | - | - | 400 | 400 | 35 | - | - | - | - |
OCEAN LAWN | Virtual Tour | 5,500 | - | - | 250 | 250 | 25 | - | - | - | - |
SEAVIEW LAWN | 5,300 | 38' X 140' | - | 250 | 250 | 25 | - | - | - | - | |
ROOM | VIRTUAL TOURS | SQ. FT (APPROX) | DIMENSIONS | CEILING | RECEPTION | THEATER | RDS. OF 10 | CLASSROOM | U-SHAPE | CONFERENCE | HOLLOW SQUARE |
DINING | |||||||||||
STUDIO LAWN | Virtual Tour | 2,600 | 40' X 65' | - | 250 | 250 | 20 | - | - | - | - |
See the Venues
Select Venue
Ocean Lawn
- Ocean Lawn
- Seaview Lawn
- Pacific Lawn
- Studio Lawn
- Outdoor Courtyard
- Grand Ballroom
- Gallery Ballroom
- Grand Foyer
- The Boardroom